|
Ürün ayrıntıları:
|
| Uygulanabilir endüstriler: | Nişasta üretim hattı | Uygulama: | İlaç İşleme, Kimyasal İşleme, Plastik İşleme, Gıda İşleme |
|---|---|---|---|
| Koşul: | Yeni | Türü: | Döner Kurutma Ekipmanları |
| Gerilim: | 220/380/440 / Tasarım başına | Power(W): | 55-110kw |
| Dimension(L*W*H): | Tasarım başına | Ağırlık: | Tasarım başına |
| Garanti: | 2 Yıl | Satış sonrası hizmet: | Çevrimiçi destek, Video teknik desteği, Ücretsiz yedek parçalar, Saha kurulumu, devreye alma ve eğit |
| Anahtar satış noktaları: | rekabetçi fiyat | İnşaat malzemesi: | Karbon çelik veya paslanmaz çelik |
| Motor markası: | ABB / SEW / Siemens / Çin üst marka | ısı kaynağı: | Buhar |
| Bağlantı noktası: | Shanghai | ||
| Vurgulamak: | çamur kurutma sistemi,döner kurutma ekipmanı |
||
DDGS Boru Demeti Kurutucu Karbon Çelik Veya Paslanmaz Çelik Yapı Malzemesi
| Malzemeler | Giriş nemi | Çıkış nemi | Kurutma kapasitesi | Güç tüketimi (KJ / buharlaşma KG su) |
| mikrop | % 55 | % 3-5 | 2,5-3,5 | 1.2-1.5T buharlaşma / 1T su |
| Comn lifi | % 60 | % 10-12 | 3,5-3,8 | |
| Protein tozu | % 65 | % 10 | 3,0-4,5 | |
| yam lifi | % 65 | % 10-12 | 3,0-4,5 | |
| şilempe | % 65 | % 10-12 | 4,5-5,0 | |
| balık unu, kemik | % 40 | % 8-10 | 4,5-5,0 | |
| Yem | % 40 | % 8-10 | 4,5-5,0 |
İlgili kişi: Mrs. Chen
Faks: 86-510-87580223